<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>location bateaux et voiliers &#187; Economie &#8211; FiscalitÃ©</title>
	<atom:link href="http://blog.filovent.com/location-voilier/destinations/economie-fiscalite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.filovent.com</link>
	<description>location voilier, decouvrez toutes nos destinations</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:37:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Economie de la Guadeloupe</title>
		<link>http://blog.filovent.com/economie-de-la-guadeloupe/</link>
		<comments>http://blog.filovent.com/economie-de-la-guadeloupe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 15:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinations]]></category>
		<category><![CDATA[Economie - FiscalitÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[Flotte filovent]]></category>
		<category><![CDATA[Location voilier]]></category>
		<category><![CDATA[Location Bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Location voilier Guadeloupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.filovent.com/economie-de-la-guadeloupe/</guid>
		<description><![CDATA[Economie de la Guadeloupe : Location voilier Guadeloupe &#8211; Location bateau Antilles La situation Ã©conomique de la Guadeloupe, fortement dÃ©ficitaire, est traduite par deux chiffres significatifs : le taux de chÃ´mage (27,8 % de la population active en 1998), et le taux de couverture des importations par les exportations (6 % en 1996). L&#8217;agriculture (canne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.filovent.com/economie-de-la-guadeloupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie de lâ€™Italie</title>
		<link>http://blog.filovent.com/economie-de-l%e2%80%99italie/</link>
		<comments>http://blog.filovent.com/economie-de-l%e2%80%99italie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinations]]></category>
		<category><![CDATA[Economie - FiscalitÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[Filovent]]></category>
		<category><![CDATA[Flotte filovent]]></category>
		<category><![CDATA[Location voilier]]></category>
		<category><![CDATA[Location Bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Location voilier Italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.filovent.com/economie-de-l%e2%80%99italie/</guid>
		<description><![CDATA[Economie de lâ€™Italie &#8211; location bateau italie L&#8217;Italie est membre du G8, les huit pays les plus industrialisÃ©s. Elle est la 6e puissance Ã©conomique du monde[2] et le premier exportateur mondial de produits de luxes. L&#8217;Ã©conomie italienne a des dimensions europÃ©ennes : produits agricoles de renommÃ©e internationale (huile, vinaigre balsamique, fromages, pÃ¢tesâ€¦), produits industriels (voitures, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.filovent.com/economie-de-l%e2%80%99italie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie de Malte</title>
		<link>http://blog.filovent.com/economie-de-malte/</link>
		<comments>http://blog.filovent.com/economie-de-malte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 15:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinations]]></category>
		<category><![CDATA[Economie - FiscalitÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[Filovent]]></category>
		<category><![CDATA[Flotte filovent]]></category>
		<category><![CDATA[Location voilier]]></category>
		<category><![CDATA[Location Bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Location voilier Malte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.filovent.com/economie-de-malte/</guid>
		<description><![CDATA[location bateau malte Les ressources Ã©conomiques de Malte sont le calcaire, un bon emplacement gÃ©ographique et une main-d&#8217;Å“uvre productive. Cependant, Malte ne produit qu&#8217;environ 20 % de ses besoins alimentaires, possÃ¨de des ressources en eau limitÃ©es et n&#8217;a pas de sources d&#8217;Ã©nergie qui lui sont propres. L&#8217;Ã©conomie est dÃ©pendante du commerce extÃ©rieur (particuliÃ¨rement en tant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.filovent.com/economie-de-malte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie de la Martinique</title>
		<link>http://blog.filovent.com/economie-de-la-martinque/</link>
		<comments>http://blog.filovent.com/economie-de-la-martinque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 13:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinations]]></category>
		<category><![CDATA[Economie - FiscalitÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[Filovent]]></category>
		<category><![CDATA[Flotte filovent]]></category>
		<category><![CDATA[Location voilier]]></category>
		<category><![CDATA[Location Bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Location voilier Martinique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.filovent.com/economie-de-la-martinque/</guid>
		<description><![CDATA[location voilier martinique L&#8217;Ã©conomie de la Martinique est basÃ©e essentiellement sur l&#8217;agriculture (canne Ã sucre, banane, ananas), le tourisme et la petite industrie principalement agro-alimentaire. Histoire Jusqu&#8217;au milieu du XXe siÃ¨cle, la Martinique s&#8217;enrichit grÃ¢ce Ã la production du sucre de canne, mais cette derniÃ¨re perd de son importance avec la production de sucre Ã [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.filovent.com/economie-de-la-martinque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie de l&#8217;Espagne</title>
		<link>http://blog.filovent.com/economie-de-lespagne/</link>
		<comments>http://blog.filovent.com/economie-de-lespagne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 14:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinations]]></category>
		<category><![CDATA[Economie - FiscalitÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[Filovent]]></category>
		<category><![CDATA[Flotte filovent]]></category>
		<category><![CDATA[Location voilier]]></category>
		<category><![CDATA[Location Bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Location voilier BalÃ©ares]]></category>
		<category><![CDATA[Location voilier Espagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.filovent.com/economie-de-lespagne/</guid>
		<description><![CDATA[Location bateau Espagne, Location bateau BalÃ©ares L&#8217;Ã©conomie de l&#8217;Espagne est la cinquiÃ¨me de l&#8217;Union europÃ©enne et la huitiÃ¨me mondiale par taux de change. Lâ€™Ã©conomie espagnole a Ã©tÃ© marquÃ©e au cours des annÃ©es 2000 par une croissance Ã©conomique trÃ¨s forte, liÃ©e en partie ï¿½ un boom de la construction dans l&#8217;immobilier, et qui nâ€™est sans doute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.filovent.com/economie-de-lespagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corse &#8211; Economie &#8211; FiscalitÃ© de la corse</title>
		<link>http://blog.filovent.com/corse-economie-fiscalite-de-la-corse/</link>
		<comments>http://blog.filovent.com/corse-economie-fiscalite-de-la-corse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinations]]></category>
		<category><![CDATA[Economie - FiscalitÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[Location Bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Location voilier]]></category>
		<category><![CDATA[Location voilier Corse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.filovent.com/corse-economie-fiscalite-de-la-corse/</guid>
		<description><![CDATA[Economie et FiscalitÃ© de la Corse &#8211; location bateau corse Ã‰conomie de la corse Les liaisons maritimes entre la Corse et le continent sont assurÃ©es par trois compagnies principales : la sociÃ©tÃ© nationale maritime Corse MÃ©diterranÃ©e (SNCM), entreprise publique franÃ§aise jusqu&#8217;en 2005, largement privatisÃ©e depuis, Corsica Ferries, entreprise privÃ©e italienne, appartenant aux frÃ¨res Lota la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.filovent.com/corse-economie-fiscalite-de-la-corse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

